| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
| 1 | 普通绵羊油 | 100g | $6.1*6.6=40.2元 |
| 2 | 抗皱绵羊油日霜 | 100g | $12*6.6= 79.2 |
| 3 | 果酸鸵鸟油晚霜 | 100g | $13.8=91 |
| 4 | VE防皱眼胶 | 30g | $9.9*6.6=65.3元 |
| 5 | 绵羊油润唇膏 | 3.5g | $6.2*6.6=40.9元 |
| 6 | MEIMEI儿童有机润肤乳 | 120ml | $18.3=120.8 |
| 7 | 蜂胶牙膏 | 120g | $8*6.6=52.8元 |
| 8 | 钙尔奇600mg纯钙 | 120粒 | $20.2=133.3 |
| 9 | 牛初乳片 | 200粒 | $28=184.8元 |
| 10 | 高牛初乳3000mg粉剂 | 400g | $32=211.2 |
| 11 | 液体钙+维他命D3(一年量) | $32.9=217.1 | |
| 12 | VC咀嚼片500mg | 250粒 | $26.9=176元 |
| 13 | VC500mg | 500粒 | $35.9=237 |
| 14 | 蜂胶12000mg瓶(一年量) | 360粒 | $42.5=280.5 |
| 抗皱日加鸵鸟油是抗皱效果最好 |
| 欢迎光临 淄博妈妈网 (http://www.zibomama.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |